SK하이닉스
계산 대기
(-)
- ADR 원화 환산가
- -
- 국내 주가
- -
전일 정규장 종가와 비교한 시가 방향이 같은 날 종가에서 반대로 바뀐 비율입니다. 실제 프리마켓 시세는 사용하지 않습니다.
| 시장 / 기간 | 갭락 후 상승 마감 | 갭상 후 하락 마감 |
|---|---|---|
| 코스피최근 1주일 | 조회 전 | 조회 전 |
| 코스피최근 1개월 | 조회 전 | 조회 전 |
| 코스피최근 3개월 | 조회 전 | 조회 전 |
| 코스피최근 6개월 | 조회 전 | 조회 전 |
| 나스닥 종합최근 1주일 | 조회 전 | 조회 전 |
| 나스닥 종합최근 1개월 | 조회 전 | 조회 전 |
| 나스닥 종합최근 3개월 | 조회 전 | 조회 전 |
| 나스닥 종합최근 6개월 | 조회 전 | 조회 전 |
이 기기에 저장된 밸류에이션 자료가 없습니다. 새 데이터 조회를 눌러 주세요.
| 종목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자한국 005930 | - | - | - | - | - |
| SK하이닉스한국 000660 | - | - | - | - | - |
| 현대차한국 005380 | - | - | - | - | - |
| 셀트리온한국 068270 | - | - | - | - | - |
| NAVER한국 035420 | - | - | - | - | - |
| Apple미국 AAPL | - | - | - | - | - |
| Microsoft미국 MSFT | - | - | - | - | - |
| NVIDIA미국 NVDA | - | - | - | - | - |
| Alphabet (Google)미국 GOOGL | - | - | - | - | - |
| Amazon미국 AMZN | - | - | - | - | - |
| Meta미국 META | - | - | - | - | - |
| Tesla미국 TSLA | - | - | - | - | - |
| AMD미국 AMD | - | - | - | - | - |
| TSMC미국 TSM | - | - | - | - | - |
| Bloom Energy미국 BE | - | - | - | - | - |
| Micron미국 MU | - | - | - | - | - |
| SanDisk미국 SNDK | - | - | - | - | - |
출처: Yahoo Finance, 국내 PER, PBR과 EPS는 KIS 우선. PER은 실적 기준 주가수익비율, F-PER은 예상 이익 기준 선행 PER, PBR은 주가순자산비율, ROE는 자기자본이익률, EPS는 주당순이익입니다. 배수는 제공처 값을 사용하며 0 이하인 배수는 비교에서 제외합니다. EPS는 원화 또는 달러입니다. 조회 시각은 재무 기준일이 아니며 종목마다 회계 기간과 예상치 기준이 다를 수 있습니다. 각 셀에 마우스를 올리면 항목별 출처와 조회 시각을 확인할 수 있습니다. 빈 값은 추정하지 않습니다.